7 Şubat 2017 Salı günü yayınlanan yabancı dizi ve programların reyting sonuçları.
7 Şubat 2017 Salı günü ABD ulusal kanallarında yayınlanan programların reyting sonuçları.
Saat |
Kanal |
Program |
18-34 |
25-54 |
18-49 |
İzleyici |
20:00 | ABC | The Middle | 0.9 | 2.1 | 1.5 | 6.33 |
CBS | NCIS | 0.8 | 2.7 | 1.7 | 15.43 | |
CW | The Flash | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 2.94 | |
FOX | New Girl | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 2.27 | |
NBC | The Wall | 0.8 | 1.9 | 1.4 | 6.07 | |
20:30 | ABC | American Housewife | 0.8 | 2.0 | 1.5 | 5.36 |
FOX | The Mick | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 2.49 | |
21:00 | ABC | Fresh Off The Boat | 0.7 | 1.5 | 1.2 | 3.79 |
CBS | Bull | 0.6 | 2.0 | 1.3 | 10.72 | |
CW | Legends of Tomorrow | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1.89 | |
FOX | Bones | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 3.04 | |
NBC | This Is Us | 1.6 | 3.3 | 2.5 | 9.54 | |
21:30 | ABC | The Real O'Neals | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 2.82 |
22:00 | ABC | Agents of SHIELD | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 2.13 |
CBS | NCIS: New Orleans | 0.5 | 1.7 | 1.0 | 8.91 | |
NBC | Chicago Fire | 0.9 | 2.0 | 1.5 | 6.78 |
Kanal |
18-49 Reyting/Yayın |
İzleyici (milyon) |
CBS | 1.3/5 | 11.69 |
ABC | 1.1/4 | 3.76 |
NBC | 1.8/6 | 7.45 |
FOX | 0.8/3 | 2.71 |
CW | 0.9/3 | 2.41 |
7 Şubat 2017 Salı günü ABD ulusal kanallar ve kablo kanallarında yayınlanan yabancı dizilerin reyting sonuçları. Aşağıdaki sonuçlar resmi olarak kesinleşen son rakamlardır.
7 Şubat 2017 Salı |
||||
Bölüm |
Program |
Kanal |
18-49
|
Toplam |
S01B14 | This is Us | NBC | 2.6 | 9.57 |
S14B14 | NCIS | CBS | 1.7 | 15.57 |
S08B13 | The Middle | ABC | 1.6 | 6.42 |
S05B12 | Chicago Fire | NBC | 1.5 | 6.87 |
S01B13 | American Housewife | ABC | 1.5 | 5.40 |
S01B13 | Bull | CBS | 1.3 | 10.78 |
S03B12 | Fresh Off The Boat | ABC | 1.2 | 3.82 |
S03B12 | The Flash | CW | 1.1 | 2.91 |
S03B13 | NCIS: New Orleans | CBS | 1.0 | 9.01 |
S01B08 | The Mick | FOX | 1.0 | 2.48 |
S06B15 | The New Girl | FOX | 1.0 | 2.23 |
S02B11 | The Real O'Neals | ABC | 0.9 | 2.79 |
S12B06 | Bones | FOX | 0.7 | 3.07 |
S04B13 | Agents of SHIELD | ABC | 0.7 | 2.08 |
S02B11 | Legends of Tomorrow | CW | 0.7 | 1.77 |
S04B12 | The Fosters | Freeform | 0.3 | 0.68 |
S02B03 | Outsiders | WGN | 0.2 | 0.75 |
S05B02 | Switched at Birth | Freeform | 0.2 | 0.54 |
Bu Yazı Toplam 1287 Defa Okunmuştur.