14 Şubat 2017 Salı günü yayınlanan yabancı dizi ve programların reyting sonuçları.
14 Şubat 2017 Salı günü ABD ulusal kanallarında yayınlanan programların reyting sonuçları.
Saat |
Kanal |
Program |
18-34 |
25-54 |
18-49 |
İzleyici |
20:00 | ABC | The Middle | 0.8 | 2.1 | 1.5 | 6.25 |
CBS | NCIS | 1.0 | 2.8 | 1.8 | 15.05 | |
CW | Tough Mudder | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.77 | |
FOX | New Girl | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 2.14 | |
NBC | The Wall | 0.7 | 1.8 | 1.4 | 5.73 | |
20:30 | ABC | American Housewife | 0.7 | 2.0 | 1.4 | 5.27 |
FOX | The Mick | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 2.47 | |
21:00 | ABC | Fresh Off The Boat | 0.6 | 1.4 | 1.0 | 3.64 |
CBS | Bull | 0.7 | 2.1 | 1.3 | 10.57 | |
CW | The Flash (R) | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.71 | |
FOX | Bones | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 2.98 | |
NBC | This Is Us | 1.3 | 3.1 | 2.4 | 8.97 | |
21:30 | ABC | The Real O'Neals | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 2.89 |
22:00 | ABC | Agents of SHIELD | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 2.17 |
CBS | NCIS: New Orleans | 0.7 | 1.9 | 1.2 | 10.22 | |
NBC | Chicago Fire | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 6.71 |
Kanal |
18-49 Reyting/Yayın |
İzleyici (milyon) |
CBS | 1.5/6 | 11.95 |
ABC | 1.0/4 | 3.73 |
NBC | 1.8/6 | 7.13 |
FOX | 0.9/3 | 2.64 |
CW | 0.2/1 | 0.74 |
14 Şubat 2017 Salı günü ABD ulusal kanallar ve kablo kanallarında yayınlanan yabancı dizilerin reyting sonuçları. Aşağıdaki sonuçlar resmi olarak kesinleşen son rakamlardır.
14 Şubat 2017 Salı |
||||
Bölüm |
Program |
Kanal |
18-49
|
Toplam |
S01B15 | This is Us | NBC | 2.4 | 9.03 |
S14B15 | NCIS | CBS | 1.8 | 15.29 |
S05B13 | Chicago Fire | NBC | 1.5 | 6.77 |
S08B14 | The Middle | ABC | 1.5 | 6.32 |
S01B14 | American Housewife | ABC | 1.5 | 5.33 |
S01B14 | Bull | CBS | 1.3 | 10.64 |
S03B14 | NCIS: New Orleans | CBS | 1.2 | 10.32 |
S03B13 | Fresh Off The Boat | ABC | 1.0 | 3.66 |
S01B09 | The Mick | FOX | 1.0 | 2.47 |
S06B16 | The New Girl | FOX | 0.9 | 2.13 |
S12B07 | Bones | FOX | 0.8 | 2.97 |
S02B12 | The Real O'Neals | ABC | 0.8 | 2.87 |
S04B14 | Agents of SHIELD | ABC | 0.6 | 2.13 |
S04B13 | The Fosters | Freeform | 0.3 | 0.76 |
S02B04 | Outsiders | WGN | 0.2 | 0.80 |
S05B03 | Switched at Birth | Freeform | 0.2 | 0.52 |
Bu Yazı Toplam 1770 Defa Okunmuştur.