22 Mart 2017 Çarşamba günü yayınlanan yabancı dizi ve programların reyting sonuçları.
22 Mart 2017 Çarşamba günü ABD ulusal kanallarında yayınlanan programların reyting sonuçları.
Saat |
Kanal |
Program |
18-34 |
25-54 |
18-49 |
İzleyici |
20:00 | ABC | The Goldbergs (R) | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 4.48 |
CBS | Survivor | 0.9 | 2.4 | 1.7 | 7.90 | |
CW | Arrow | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 1.40 | |
FOX | Shots Fired | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 4.67 | |
NBC | Blindspot | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 4.27 | |
20:30 | ABC | Speechless (R) | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 3.78 |
21:00 | ABC | Modern Family (R) | 0.6 | 1.5 | 1.1 | 3.94 |
CBS | Criminal Minds | 0.7 | 1.9 | 1.3 | 7.39 | |
CW | The 100 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.90 | |
FOX | Empire | 2.1 | 3.3 | 2.8 | 7.89 | |
NBC | Law and Order : SVU | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 5.01 | |
21:30 | ABC | Blackish (R) | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 3.09 |
22:00 | ABC | Designated Survivor | 0.5 | 1.5 | 1.1 | 5.18 |
CBS | Criminal Minds:Beyond Borders | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 4.83 | |
NBC | Chicago PD | 0.7 | 1.7 | 1.2 | 6.29 |
Kanal |
18-49 Yetişkinler Reyting/Yayın |
İzleyici (milyon) |
CBS | 1.3/5 | 6.70 |
ABC | 1.0/4 | 4.27 |
NBC | 1.1/4 | 5.19 |
FOX | 1.9/6 | 6.28 |
CW | 0.4/2 | 1.15 |
22 Mart 2017 Çarşamba günü ABD ulusal kanallar ve kablo kanallarında yayınlanan yabancı dizilerin reyting sonuçları. Aşağıdaki sonuçlar resmi olarak kesinleşen son rakamlardır.
22 Mart 2017 Çarşamba |
||||
Bölüm |
Program |
Kanal |
18-49
|
Toplam |
S03B10 | Empire | FOX | 2.8 | 7.95 |
S12B17 | Criminal Minds | CBS | 1.3 | 7.46 |
S04B17 | Chicago PD | NBC | 1.2 | 6.39 |
S18B13 | Law and Order SVU | NBC | 1.2 | 5.19 |
S01B13 | Designated Survivor | ABC | 1.1 | 5.21 |
S01B01 | Shots Fired | FOX | 1.1 | 4.70 |
S02B16 | Blindspot | NBC | 0.9 | 4.26 |
S02B03 | Criminal Minds: Beyond Borders | CBS | 0.8 | 4.78 |
S05B17 | Arrow | CW | 0.5 | 1.38 |
S01B07 | Legion | FX | 0.4 | 0.72 |
S05B18 | Major Crimes | TNT | 0.3 | 2.37 |
S04B07 | The 100 | CW | 0.3 | 0.90 |
S02B09 | The Magicians | Syfy | 0.3 | 0.61 |
S02B03 | Underground | WGN | 0.2 | 0.56 |
S02B09 | The Expanse | Syfy | 0.1 | 0.47 |
Bu Yazı Toplam 1663 Defa Okunmuştur.