26 Mart 2017 Pazar günü yayınlanan yabancı dizi ve programların reyting sonuçları.
26 Mart 2017 Pazar günü ABD ulusal kanallarında yayınlanan programların reyting sonuçları.
Saat |
Kanal |
Program |
18-34 |
25-54 |
18-49 |
İzleyici |
19:00 | ABC | Funniest Home Videos (R) | 0.6 | 1.4 | 1.0 | 5.39 |
CBS | NCAA Basketball | 4.2 | 6.3 | 5.3 | 20.66 | |
FOX | The Simpsons (R) | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1.91 | |
NBC | Little Big Shots (R) | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 4.22 | |
19:30 | CBS | 60 Minutes | 2.4 | 3.9 | 3.0 | 15.19 |
FOX | Bob's Burgers | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.79 | |
20:00 | ABC | Once Upon a Time | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 2.95 |
CBS | 60 Minutes | 1.5 | 3.1 | 2.3 | 14.58 | |
FOX | Bob's Burgers | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 1.88 | |
NBC | Little Big Shots | 0.9 | 2.3 | 1.7 | 9.73 | |
20:30 | CBS | NCIS: Los Angeles | 1.0 | 2.4 | 1.7 | 11.47 |
FOX | Making History | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1.59 | |
21:00 | ABC | Time After Time | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 1.93 |
CBS | NCIS: Los Angeles | 0.8 | 2.1 | 1.5 | 11.07 | |
FOX | Family Guy | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 2.36 | |
NBC | Chicago Justice | 0.5 | 1.4 | 1.0 | 5.79 | |
21:30 | CBS | Madam Secretary | 0.7 | 1.6 | 1.1 | 9.16 |
FOX | The Last Man on Earth | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 2.02 | |
22:00 | ABC | American Crime | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1.62 |
CBS | Madam Secretary | 0.6 | 1.4 | 1.0 | 7.76 | |
NBC | Shades of Blue | 0.5 | 1.2 | 0.8 | 4.39 | |
22:30 | CBS | Elementary | 0.5 | 1.2 | 0.8 | 5.58 |
Kanal |
18-49 Yetişkinler Reyting/Yayın |
İzleyici (milyon) |
CBS | 2.1/7 | 15.91 |
ABC | 0.7/3 | 2.97 |
NBC | 1.1/4 | 6.03 |
FOX | 0.8/3 | 1.92 |
26 Mart 2017 Pazar günü ABD ulusal kanallar ve kablo kanallarında yayınlanan yabancı dizilerin reyting sonuçları. Aşağıdaki sonuçlar resmi olarak kesinleşen son rakamlardır.
26 Mart 2017 Pazar |
||||
Bölüm |
Program |
Kanal |
18-49
|
Toplam |
S07B15 | The Walking Dead | AMC | 4.9 | 10.54 |
S08B19 | NCIS: Los Angeles | CBS | 1.6 | 11.17 |
S02B02 | Into the Badlands | AMC | 1.5 | 3.41 |
S03B17 | Madam Secretary | CBS | 1.1 | 8.77 |
S01B06 | Chicago Justice | NBC | 1.0 | 5.80 |
S15B17 | Family Guy | FOX | 1.0 | 2.17 |
S06B14 | Once Upon A Time | ABC | 0.9 | 2.85 |
S03B13 | Last Man on Earth | FOX | 0.9 | 1.97 |
S07B15 | Bob's Burgers | FOX | 0.9 | 1.90 |
S05B18 | Elementary | CBS | 0.8 | 5.16 |
S02B04 | Shades of Blue | NBC | 0.8 | 4.36 |
S07B14 | Bob's Burgers | FOX | 0.8 | 1.83 |
S01B04 | Making History | FOX | 0.7 | 1.54 |
S06B10 | Homeland | Showtime | 0.5 | 1.43 |
S01B06 | Big Little Lies | HBO | 0.5 | 1.39 |
S01B05 | Time After Time | ABC | 0.4 | 1.87 |
S03B03 | American Crime | ABC | 0.3 | 1.62 |
S01B04 | Feud | FX | 0.3 | 1.21 |
S02B06 | Billions | Showtime | 0.3 | 0.92 |
S06B07 | Girls | HBO | 0.3 | 0.68 |
S04B06 | When Calls the Heart | Hallmark | 0.2 | 2.02 |
S01B06 | Crashing | HBO | 0.2 | 0.45 |
S04B09 | Black Sails | Starz | 0.1 | 0.50 |
Bu Yazı Toplam 1334 Defa Okunmuştur.