10 Nisan 2017 Pazartesi günü yayınlanan yabancı dizi ve programların reyting sonuçları.
10 Nisan 2017 Pazartesi günü ABD ulusal kanallarında yayınlanan programların reyting sonuçları.
Saat |
Kanal |
Program |
18-34 |
25-54 |
18-49 |
İzleyici |
20:00 | ABC | Dancing With The Stars | 0.9 | 2.1 | 1.5 | 9.98 |
CBS | Kevin Can Wait | 0.5 | 1.7 | 1.1 | 6.07 | |
CW | Supergirl (R) | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.91 | |
FOX | 24: Legacy | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 3.18 | |
NBC | The Voice | 1.0 | 2.8 | 2.0 | 9.61 | |
20:30 | CBS | Man With A Plan | 0.5 | 1.6 | 1.0 | 5.36 |
21:00 | ABC | Dancing With The Stars | 1.0 | 2.1 | 1.6 | 10.29 |
CBS | Superior Donuts | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 5.11 | |
CW | Penn and Teller (R) | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.86 | |
FOX | APB | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 2.85 | |
NBC | The Voice | 1.2 | 3.0 | 2.1 | 9.89 | |
21:30 | CBS | 2 Broke Girls | 0.5 | 1.6 | 1.0 | 4.67 |
22:00 | ABC | Quantico | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 2.88 |
CBS | Scorpion | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 6.27 | |
NBC | Taken | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 4.39 |
Kanal |
18-49 Reyting/Yayın |
İzleyici (milyon) |
CBS | 1.0/4 | 5.63 |
ABC | 1.2/5 | 7.72 |
NBC | 1.7/6 | 7.96 |
FOX | 0.7/3 | 3.01 |
CW | 0.2/1 | 0.88 |
10 Nisan 2017 Pazartesi günü ABD ulusal kanallar ve kablo kanallarında yayınlanan yabancı dizilerin reyting sonuçları. Aşağıdaki sonuçlar resmi olarak kesinleşen son rakamlardır.
10 Nisan 2017 Pazartesi |
||||
Bölüm |
Program |
Kanal |
18-49
|
Toplam |
S01B21 | Kevin Can Wait | CBS | 1.2 | 6.04 |
S03B21 | Scorpion | CBS | 1.0 | 6.40 |
S01B18 | Man with a Plan | CBS | 1.0 | 5.33 |
S01B10 | Superior Donuts | CBS | 1.0 | 5.02 |
S06B21 | Two Broke Girls | CBS | 1.0 | 4.64 |
S01B07 | Taken | NBC | 0.8 | 4.24 |
S01B11 | 24 Legacy | FOX | 0.8 | 3.30 |
S03B01 | Better Call Saul | AMC | 0.7 | 1.81 |
S01B10 | APB | FOX | 0.6 | 2.86 |
S02B17 | Quantico | ABC | 0.6 | 2.57 |
S13B08 | American Dad | TBS | 0.5 | 0.93 |
S05B08 | Bates Motel | AE | 0.4 | 1.23 |
S06B05 | Baby Daddy | Freeform | 0.2 | 0.47 |
S05B05 | Young and Hungry | Freeform | 0.2 | 0.37 |
S02B02 | Outcast | FOX UK | ||
S03B01 | Angie Tribeca | TBS |
Bu Yazı Toplam 1539 Defa Okunmuştur.