25 Nisan 2017 Salı günü yayınlanan yabancı dizi ve programların reyting sonuçları.
25 Nisan 2017 Salı günü ABD ulusal kanallarında yayınlanan programların reyting sonuçları.
Saat |
Kanal |
Program |
18-34 |
25-54 |
18-49 |
İzleyici |
20:00 | ABC | The Middle (R) | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 3.94 |
CBS | NCIS (R) | 0.3 | 1.2 | 0.7 | 7.20 | |
CW | The Flash | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 2.65 | |
FOX | Brooklyn Nine-Nine | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 1.90 | |
NBC | The Voice | 1.0 | 2.5 | 1.8 | 9.43 | |
20:30 | ABC | American Housewife (R) | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 3.10 |
FOX | The Mick | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 2.21 | |
21:00 | ABC | Speechless (R) | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 2.78 |
CBS | Bull (R) | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 6.64 | |
CW | iZombie | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.06 | |
FOX | Prison Break | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 2.76 | |
NBC | Great News | 0.6 | 1.6 | 1.2 | 5.22 | |
21:30 | ABC | Imaginary Mary | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 2.88 |
NBC | Great News | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 4.26 | |
22:00 | ABC | Agents of SHIELD | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 2.16 |
CBS | 48 Hours: NCIS | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 5.31 | |
NBC | Chicago Fire | 0.8 | 1.8 | 1.3 | 6.81 |
Kanal |
18-49 Reyting/Yayın |
İzleyici (milyon) |
CBS | 0.7/3 | 6.45 |
ABC | 0.8/3 | 2.83 |
NBC | 1.4/5 | 7.06 |
FOX | 0.9/3 | 2.41 |
CW | 0.7/3 | 1.82 |
25 Nisan 2017 Salı günü ABD ulusal kanallar ve kablo kanallarında yayınlanan yabancı dizilerin reyting sonuçları. Aşağıdaki sonuçlar resmi olarak kesinleşen son rakamlardır.
25 Nisan 2017 Salı |
||||
Bölüm |
Program |
Kanal |
18-49
|
Toplam |
S05B19 | Chicago Fire | NBC | 1.3 | 6.91 |
S01B01 | Great News | NBC | 1.2 | 5.13 |
S01B02 | Great News | NBC | 1.0 | 4.13 |
S03B19 | The Flash | CW | 1.0 | 2.67 |
S05B04 | Prison Break | FOX | 0.9 | 2.75 |
S01B16 | The Mick | FOX | 0.9 | 2.27 |
S01B05 | Imaginary Mary | ABC | 0.8 | 2.88 |
S04B19 | Agents of SHIELD | ABC | 0.7 | 2.15 |
S04B15 | Brooklyn Nine-Nine | FOX | 0.7 | 1.88 |
S07B12 | Pretty Little Liars | Freeform | 0.5 | 0.92 |
S03B04 | iZombie | CW | 0.3 | 0.97 |
S05B08 | The Americans | FX | 0.2 | 0.76 |
S02B13 | Outsiders | WGN | 0.2 | 0.67 |
Bu Yazı Toplam 787 Defa Okunmuştur.