9 Mayıs 2017 Salı günü yayınlanan yabancı dizi ve programların reyting sonuçları.
9 Mayıs 2017 Salı günü ABD ulusal kanallarında yayınlanan programların reyting sonuçları.
Saat |
Kanal |
Program |
18-34 |
25-54 |
18-49 |
İzleyici |
20:00 | ABC | The Middle | 0.6 | 1.6 | 1.2 | 4.96 |
CBS | NCIS | 0.7 | 2.2 | 1.4 | 13.04 | |
CW | The Flash | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 2.62 | |
FOX | Brooklyn Nine-Nine | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1.83 | |
NBC | The Voice | 0.9 | 2.3 | 1.6 | 8.50 | |
20:30 | ABC | American Housewife | 0.6 | 1.6 | 1.2 | 4.25 |
FOX | Brooklyn Nine-Nine | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 1.48 | |
21:00 | ABC | Fresh Off the Boat | 0.6 | 1.4 | 1.0 | 3.44 |
CBS | Bull | 0.6 | 1.9 | 1.2 | 10.89 | |
CW | iZombie | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 1.06 | |
FOX | Prison Break | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 2.41 | |
NBC | Great News | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 3.55 | |
21:30 | ABC | Imaginary Mary | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 2.92 |
NBC | Great News | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 2.76 | |
22:00 | ABC | Agents of SHIELD | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 2.15 |
CBS | NCIS: New Orleans | 0.5 | 1.6 | 1.0 | 8.89 | |
NBC | Chicago Fire | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 5.81 |
Kanal |
18-49 Reyting/Yayın |
İzleyici (milyon) |
CBS | 1.2/5 | 11.15 |
ABC | 1.0/4 | 3.31 |
NBC | 1.2/5 | 5.88 |
FOX | 0.8/3 | 1.99 |
CW | 0.7/3 | 1.84 |
9 Mayıs 2017 Salı günü ABD ulusal kanallar ve kablo kanallarında yayınlanan yabancı dizilerin reyting sonuçları. Aşağıdaki sonuçlar resmi olarak kesinleşen son rakamlardır.
9 Mayıs 2017 Salı |
||||
Bölüm |
Program |
Kanal |
18-49
|
Toplam |
S14B23 | NCIS | CBS | 1.4 | 13.39 |
S05B21 | Chicago Fire | NBC | 1.2 | 5.92 |
S08B22 | The Middle | ABC | 1.2 | 5.02 |
S01B22 | American Housewife | ABC | 1.2 | 4.29 |
S01B21 | Bull | CBS | 1.2 | 11.03 |
S03B23 | NCIS: New Orleans | CBS | 1.0 | 9.02 |
S03B22 | Fresh Off The Boat | ABC | 1.0 | 3.43 |
S03B21 | The Flash | CW | 1.0 | 2.71 |
S01B07 | Imaginary Mary | ABC | 0.9 | 2.83 |
S05B06 | Prison Break | FOX | 0.9 | 2.37 |
S01B05 | Great News | NBC | 0.8 | 3.47 |
S01B06 | Great News | NBC | 0.7 | 2.60 |
S04B21 | Agents of SHIELD | ABC | 0.7 | 2.14 |
S04B17 | Brooklyn Nine-Nine | FOX | 0.7 | 1.79 |
S04B18 | Brooklyn Nine-Nine | FOX | 0.6 | 1.44 |
S07B14 | Pretty Little Liars | Freeform | 0.5 | 0.91 |
S03B06 | iZombie | CW | 0.3 | 0.97 |
S05B10 | The Americans | FX | 0.2 | 0.62 |
Bu Yazı Toplam 1826 Defa Okunmuştur.