25 Eylül 2017 Pazartesi günü yayınlanan yabancı dizi ve programların reyting sonuçları.
25 Eylül 2017 Pazartesi günü ABD ulusal kanallarında yayınlanan programların reyting sonuçları.
Saat |
Kanal |
Program |
18-49 |
İzleyici |
20:00 | ABC | Dancing With the Stars | 1.4 | 8.83 |
CBS | The Big Bang Theory | 3.9 | 16.97 | |
CW | Supergirl (R) | 0.2 | 0.89 | |
FOX | So You Think You Can Dance | 0.6 | 2.00 | |
NBC | The Voice | 2.3 | 9.56 | |
20:30 | CBS | Young Sheldon | 3.7 | 16.57 |
21:00 | ABC | Dancing With The Stars | 1.6 | 9.31 |
CBS | Kevin Can Wait | 2.3 | 10.10 | |
CW | Penn and Teller : Fool Us | 0.2 | 0.94 | |
FOX | So You Think You Can Dance | 0.5 | 1.88 | |
NBC | The Voice | 2.8 | 11.17 | |
21:30 | CBS | Me, Myself and I | 1.7 | 7.39 |
22:00 | ABC | The Good Doctor | 2.4 | 11.82 |
CBS | Scorpion | 1.0 | 5.73 | |
NBC | The Brave | 1.4 | 6.17 |
Kanal |
18-49 Reyting/Yayın |
İzleyici (milyon) |
CBS | 2.3/8 | 10.41 |
ABC | 1.8/7 | 9.99 |
NBC | 2.2/8 | 8.97 |
FOX | 0.6/2 | 1.94 |
CW | 0.2/1 | 0.91 |
25 Eylül 2017 Pazartesi günü ABD ulusal kanallar ve kablo kanallarında yayınlanan yabancı dizilerin reyting sonuçları. Aşağıdaki sonuçlar resmi olarak kesinleşen son rakamlardır.
25 Eylül 2017 Pazartesi |
||||
Bölüm |
Program |
Kanal |
18-49
|
Toplam |
S11B01 | The Big Bang Theory | CBS | 4.1 | 17.65 |
S01B01 | Young Sheldon | CBS | 3.8 | 17.21 |
S02B01 | Kevin Can Wait | CBS | 2.3 | 10.26 |
S01B01 | The Good Doctor | ABC | 2.2 | 11.22 |
S01B01 | Me Myself and I | CBS | 1.6 | 7.46 |
S01B01 | The Brave | NBC | 1.3 | 5.96 |
S04B01 | Scorpion | CBS | 1.0 | 5.75 |
Bu Yazı Toplam 1425 Defa Okunmuştur.