2 Ekim 2017 Pazartesi günü yayınlanan yabancı dizi ve programların reyting sonuçları.
2 Ekim 2017 Pazartesi günü ABD ulusal kanallarında yayınlanan programların reyting sonuçları.
Saat |
Kanal |
Program |
18-49 |
İzleyici |
20:00 | ABC | Dancing With the Stars | 1.6 | 9.39 |
CBS | The Big Bang Theory | 3.0 | 13.66 | |
CW | Supergirl (R) | 0.2 | 0.91 | |
FOX | Lucifer | 1.1 | 3.88 | |
NBC | The Voice | 2.4 | 10.43 | |
20:30 | CBS | 9JKL | 1.6 | 8.31 |
21:00 | ABC | Dancing With The Stars | 1.6 | 9.65 |
CBS | Kevin Can Wait | 1.4 | 6.77 | |
CW | Legends of Tomorrow (R) | 0.2 | 0.59 | |
FOX | The Gifted | 1.5 | 4.85 | |
NBC | The Voice | 2.6 | 11.16 | |
21:30 | CBS | Me, Myself and I | 1.0 | 5.20 |
22:00 | ABC | The Good Doctor | 2.4 | 11.49 |
CBS | Scorpion | 0.9 | 5.25 | |
NBC | The Brave | 1.2 | 5.36 |
Kanal |
18-49 Reyting/Yayın |
İzleyici (milyon) |
CBS | 1.5/5 | 7.40 |
ABC | 1.9/7 | 10.17 |
NBC | 2.1/8 | 8.98 |
FOX | 1.3/5 | 4.36 |
CW | 0.2/1 | 0.75 |
2 Ekim 2017 Pazartesi günü ABD ulusal kanallar ve kablo kanallarında yayınlanan yabancı dizilerin reyting sonuçları. Aşağıdaki sonuçlar resmi olarak kesinleşen son rakamlardır.
2 Ekim 2017 Pazartesi |
||||
Bölüm |
Program |
Kanal |
18-49
|
Toplam |
S11B02 | The Big Bang Theory | CBS | 3.2 | 14.01 |
S01B02 | The Good Doctor | ABC | 2.2 | 10.93 |
S01B01 | 9JKL | CBS | 1.6 | 8.21 |
S01B01 | The Gifted | FOX | 1.5 | 4.90 |
S02B02 | Kevin Can Wait | CBS | 1.3 | 6.65 |
S01B02 | The Brave | NBC | 1.1 | 5.17 |
S03B01 | Lucifer | FOX | 1.1 | 3.92 |
S01B02 | Me Myself and I | CBS | 1.0 | 5.15 |
S04B02 | Scorpion | CBS | 0.8 | 5.27 |
Bu Yazı Toplam 1488 Defa Okunmuştur.