4 Ekim 2017 Çarşamba günü yayınlanan yabancı dizi ve programların reyting sonuçları.
4 Ekim 2017 Çarşamba günü ABD ulusal kanallarında yayınlanan programların reyting sonuçları.
Saat |
Kanal |
Program |
18-49 |
İzleyici |
20:00 | ABC | The Goldbergs | 1.6 | 5.72 |
CBS | Survivor | 1.6 | 8.01 | |
CW | Whose Line Is It Anyway? (R) | 0.3 | 1.22 | |
FOX | Empire | 1.9 | 5.82 | |
NBC | The Blacklist | 1.0 | 5.77 | |
20:30 | ABC | Speechless | 1.3 | 4.59 |
21:00 | ABC | Modern Family | 1.9 | 6.35 |
CBS | SEAL Team | 1.2 | 8.36 | |
CW | Masters of Illusion (R) | 0.2 | 0.81 | |
FOX | Star | 1.4 | 4.64 | |
NBC | Law and Order : SVU | 1.3 | 5.77 | |
21:30 | ABC | American Housewife | 1.4 | 4.94 |
22:00 | ABC | Designated Survivor | 0.9 | 4.83 |
CBS | Criminal Minds | 1.1 | 6.16 | |
NBC | Chicago PD | 1.2 | 6.13 |
Kanal |
18-49 Yetişkinler Reyting/Yayın |
İzleyici (milyon) |
CBS | 1.3/5 | 7.51 |
ABC | 1.4/5 | 5.21 |
NBC | 1.2/5 | 5.89 |
FOX | 1.7/6 | 5.23 |
CW | 0.3/1 | 1.01 |
4 Ekim 2017 Çarşamba günü ABD ulusal kanallar ve kablo kanallarında yayınlanan yabancı dizilerin reyting sonuçları. Aşağıdaki sonuçlar resmi olarak kesinleşen son rakamlardır.
4 Ekim 2017 Çarşamba |
||||
Bölüm |
Program |
Kanal |
18-49
|
Toplam |
S09B02 | Modern Family | ABC | 1.9 | 6.36 |
S04B02 | Empire | FOX | 1.9 | 5.89 |
S05B02 | The Goldbergs | ABC | 1.6 | 5.79 |
S02B02 | American Housewife | ABC | 1.4 | 4.96 |
S02B02 | Star | FOX | 1.4 | 4.56 |
S19B02 | Law and Order SVU | NBC | 1.3 | 5.82 |
S02B02 | Speechless | ABC | 1.3 | 4.55 |
S01B02 | SEAL Team | CBS | 1.2 | 8.39 |
S05B02 | Chicago PD | NBC | 1.2 | 6.19 |
S13B02 | Criminal Minds | CBS | 1.1 | 6.17 |
S05B02 | The Blacklist | NBC | 1.0 | 5.87 |
S02B02 | Designated Survivor | ABC | 0.9 | 4.80 |
S02B03 | Channel Zero | Syfy | 0.2 | 0.41 |
S04B06 | You're the Worst | FXX | 0.1 | 0.26 |
Bu Yazı Toplam 1238 Defa Okunmuştur.