9 Ekim 2017 Pazartesi günü yayınlanan yabancı dizi ve programların reyting sonuçları.
9 Ekim 2017 Pazartesi günü ABD ulusal kanallarında yayınlanan programların reyting sonuçları.
Saat |
Kanal |
Program |
18-49 |
İzleyici |
20:00 | ABC | Dancing With the Stars | 1.3 | 8.92 |
CBS | The Big Bang Theory | 2.8 | 13.05 | |
CW | Supergirl | 0.5 | 1.86 | |
FOX | Lucifer | 0.9 | 3.30 | |
NBC | The Voice | 2.4 | 10.56 | |
20:30 | CBS | 9JKL | 1.5 | 7.74 |
21:00 | ABC | Dancing With The Stars | 1.3 | 9.29 |
CBS | Kevin Can Wait | 1.4 | 6.68 | |
CW | Valor | 0.3 | 1.21 | |
FOX | The Gifted | 1.2 | 3.85 | |
NBC | The Voice | 2.5 | 10.96 | |
21:30 | CBS | Me, Myself and I | 1.1 | 4.99 |
22:00 | ABC | The Good Doctor | 1.9 | 10.59 |
CBS | Scorpion | 1.0 | 5.42 | |
NBC | The Brave | 1.2 | 5.34 |
Kanal |
18-49 Reyting/Yayın |
İzleyici (milyon) |
CBS | 1.5/6 | 7.22 |
ABC | 1.5/6 | 9.60 |
NBC | 2.0/8 | 8.95 |
FOX | 1.1/4 | 3.58 |
CW | 0.4/2 | 1.53 |
9 Ekim 2017 Pazartesi günü ABD ulusal kanallar ve kablo kanallarında yayınlanan yabancı dizilerin reyting sonuçları. Aşağıdaki sonuçlar resmi olarak kesinleşen son rakamlardır.
9 Ekim 2017 Pazartesi |
||||
Bölüm |
Program |
Kanal |
18-49
|
Toplam |
S11B03 | The Big Bang Theory | CBS | 2.9 | 13.13 |
S01B03 | The Good Doctor | ABC | 2.0 | 10.69 |
S01B02 | 9JKL | CBS | 1.4 | 7.04 |
S02B03 | Kevin Can Wait | CBS | 1.2 | 6.01 |
S01B02 | The Gifted | FOX | 1.2 | 3.79 |
S01B03 | The Brave | NBC | 1.1 | 5.14 |
S01B03 | Me Myself and I | CBS | 0.9 | 4.33 |
S03B02 | Lucifer | FOX | 0.9 | 3.33 |
S04B03 | Scorpion | CBS | 0.8 | 4.82 |
S03B01 | Supergirl | CW | 0.5 | 1.87 |
S01B01 | Valor | CW | 0.3 | 1.20 |
Bu Yazı Toplam 1075 Defa Okunmuştur.