19 Ekim 2017 Perşembe günü yayınlanan yabancı dizi ve programların reyting sonuçları.
19 Ekim 2017 Perşembe günü ABD ulusal kanallarında yayınlanan programların reyting sonuçları.
Saat |
Kanal |
Program |
18-49 |
İzleyici |
20:00 | ABC | Charlie Brown (R) | 1.4 | 5.99 |
CBS | NFL Thursday Night Kickoff | 1.9 | 7.56 | |
CW | Supernatural | 0.6 | 1.90 | |
FOX | Gotham | 0.8 | 2.71 | |
NBC | Superstore | 1.1 | 4.21 | |
20:30 | ABC | To Story of TERROR! (R) | 1.1 | 4.76 |
CBS | NFL Football | 2.9 | 10.84 | |
NBC | The Good Place | 1.1 | 3.92 | |
21:00 | ABC | Scandal | 1.1 | 4.67 |
CBS | NFL Football | 2.9 | 10.27 | |
CW | Arrow | 0.5 | 1.53 | |
FOX | The Orville (R) | 0.6 | 2.20 | |
NBC | Will and Grace | 1.7 | 6.51 | |
21:30 | NBC | Great News | 0.8 | 3.78 |
22:00 | ABC | How To Get Away With Murder? | 0.9 | 3.58 |
CBS | NFL Football | 2.7 | 9.06 | |
NBC | Chicago Fire | 1.1 | 6.32 |
Kanal |
18-49 Yetişkinler Reyting/Yayın |
İzleyici (milyon) |
CBS | 2.7/10 | 9.51 |
ABC | 1.1/4 | 4.54 |
NBC | 1.2/5 | 5.18 |
FOX | 0.7/3 | 2.46 |
CW | 0.6/2 | 1.72 |
19 Ekim 2017 Perşembe günü ABD ulusal kanallar ve kablo kanallarında yayınlanan yabancı dizilerin reyting sonuçları. Aşağıdaki sonuçlar resmi olarak kesinleşen son rakamlardır.
19 Ekim 2017 Perşembe |
||||
Bölüm |
Program |
Kanal |
18-49
|
Toplam |
S09B04 | Will and Grace | NBC | 1.7 | 6.69 |
S06B04 | Chicago Fire | NBC | 1.1 | 6.35 |
S07B03 | Scandal | ABC | 1.1 | 4.70 |
S03B04 | Superstore | NBC | 1.1 | 4.20 |
S02B06 | Good Place | NBC | 1.1 | 3.92 |
S04B04 | How to Get Away With Murder | ABC | 0.9 | 3.56 |
S04B05 | Gotham | FOX | 0.9 | 2.75 |
S02B04 | Great News | NBC | 0.8 | 3.69 |
S13B02 | Supernatural | CW | 0.7 | 1.90 |
S06B02 | Arrow | CW | 0.5 | 1.51 |
S02B06 | Better Things | FX | 0.2 | 0.50 |
S02B03 | Van Helsing | Syfy | 0.1 | 0.49 |
S01B03 | Ghost Wars | Syfy | 0.1 | 0.39 |
Bu Yazı Toplam 1307 Defa Okunmuştur.