1 Kasım 2017 Çarşamba günü yayınlanan yabancı dizi ve programların reyting sonuçları.
1 Kasım 2017 Çarşamba günü ABD ulusal kanallarında yayınlanan programların reyting sonuçları.
Saat |
Kanal |
Program |
18-49 |
İzleyici |
20:00 | ABC | The Goldbergs | 1.2 | 4.93 |
CBS | Survivor | 1.5 | 7.53 | |
CW | Riverdale | 0.6 | 1.58 | |
FOX | 2017 World Series | 6.8 | 24.56 | |
NBC | The Blacklist | 0.8 | 5.13 | |
20:30 | ABC | Speechless | 0.9 | 3.87 |
21:00 | ABC | Modern Family | 1.5 | 5.51 |
CBS | SEAL Team (R) | 0.7 | 4.67 | |
CW | Dynasty | 0.2 | 0.76 | |
FOX | 2017 World Series | 7.2 | 25.59 | |
NBC | Law and Order : SVU (R) | 0.7 | 3.95 | |
21:30 | ABC | American Housewife | 1.2 | 4.52 |
22:00 | ABC | Designated Survivor | 0.7 | 3.95 |
CBS | SEAL Team (R) | 0.6 | 3.37 | |
NBC | Chicago PD (R) | 0.7 | 4.00 |
Kanal |
18-49 Yetişkinler Reyting/Yayın |
İzleyici (milyon) |
CBS | 0.9/3 | 5.19 |
ABC | 1.1/4 | 4.45 |
NBC | 0.7/3 | 4.36 |
FOX | 7.0/25 | 24.68 |
CW | 0.4/2 | 1.17 |
1 Kasım 2017 Çarşamba günü ABD ulusal kanallar ve kablo kanallarında yayınlanan yabancı dizilerin reyting sonuçları. Aşağıdaki sonuçlar resmi olarak kesinleşen son rakamlardır.
1 Kasım 2017 Çarşamba |
||||
Bölüm |
Program |
Kanal |
18-49
|
Toplam |
S09B06 | Modern Family | ABC | 1.5 | 5.51 |
S05B06 | The Goldbergs | ABC | 1.3 | 4.99 |
S02B06 | American Housewife | ABC | 1.2 | 4.53 |
S02B06 | Speechless | ABC | 1.0 | 3.86 |
S05B06 | The Blacklist | NBC | 0.9 | 5.25 |
S02B06 | Designated Survivor | ABC | 0.7 | 3.92 |
S02B04 | Riverdale | CW | 0.6 | 1.51 |
S01B04 | Dynasty | CW | 0.2 | 0.74 |
S03B04 | Mr. Robot | USA | 0.2 | 0.55 |
S04B10 | You're the Worst | FXX | 0.1 | 0.20 |
S02B04 | The Shannara Chronicles | Spike | 0.1 | 0.16 |
Bu Yazı Toplam 998 Defa Okunmuştur.