2 Kasım 2017 Perşembe günü yayınlanan yabancı dizi ve programların reyting sonuçları.
2 Kasım 2017 Perşembe günü ABD ulusal kanallarında yayınlanan programların reyting sonuçları.
Saat |
Kanal |
Program |
18-49 |
İzleyici |
20:00 | ABC | Grey's Anatomy | 1.8 | 7.34 |
CBS | The Big Bang Theory | 2.7 | 14.13 | |
CW | Supernatural | 0.6 | 1.82 | |
FOX | Gotham | 0.9 | 2.72 | |
NBC | Superstore | 1.0 | 3.51 | |
20:30 | CBS | Young Sheldon | 2.4 | 13.30 |
NBC | The Good Place | 1.0 | 3.04 | |
21:00 | ABC | Scandal | 1.1 | 4.93 |
CBS | Mom | 1.8 | 9.61 | |
CW | Arrow | 0.5 | 1.35 | |
FOX | The Orville | 1.0 | 3.76 | |
NBC | Will and Grace | 1.5 | 5.60 | |
21:30 | CBS | Life In Pieces | 1.5 | 7.70 |
NBC | Great News | 0.7 | 2.73 | |
22:00 | ABC | How To Get Away With Murder? | 0.9 | 3.62 |
CBS | S.W.A.T | 1.3 | 7.47 | |
NBC | Chicago Fire | 1.0 | 5.78 |
Kanal |
18-49 Yetişkinler Reyting/Yayın |
İzleyici (milyon) |
CBS | 1.9/7 | 9.95 |
ABC | 1.3/5 | 5.30 |
NBC | 1.0/4 | 4.40 |
FOX | 0.9/3 | 3.24 |
CW | 0.5/2 | 1.59 |
2 Kasım 2017 Perşembe günü ABD ulusal kanallar ve kablo kanallarında yayınlanan yabancı dizilerin reyting sonuçları. Aşağıdaki sonuçlar resmi olarak kesinleşen son rakamlardır.
2 Kasım 2017 Perşembe |
||||
Bölüm |
Program |
Kanal |
18-49
|
Toplam |
S11B06 | The Big Bang Theory | CBS | 2.7 | 14.14 |
S01B02 | Young Sheldon | CBS | 2.2 | 12.66 |
S14B06 | Grey's Anatomy | ABC | 1.8 | 7.38 |
S09B06 | Will and Grace | NBC | 1.6 | 5.74 |
S05B01 | Mom | CBS | 1.4 | 8.46 |
S03B01 | Life in Pieces | CBS | 1.2 | 6.67 |
S01B01 | S.W.A.T. | CBS | 1.1 | 6.74 |
S07B05 | Scandal | ABC | 1.1 | 4.86 |
S06B06 | Chicago Fire | NBC | 1.0 | 5.88 |
S01B08 | The Orville | FOX | 1.0 | 3.83 |
S03B06 | Superstore | NBC | 1.0 | 3.54 |
S02B08 | Good Place | NBC | 1.0 | 3.06 |
S04B06 | How to Get Away With Murder | ABC | 0.9 | 3.56 |
S04B07 | Gotham | FOX | 0.9 | 2.75 |
S02B06 | Great News | NBC | 0.7 | 2.61 |
S13B04 | Supernatural | CW | 0.6 | 1.82 |
S06B04 | Arrow | CW | 0.5 | 1.33 |
S02B08 | Better Things | FX | 0.1 | 0.43 |
S02B05 | Van Helsing | Syfy | 0.1 | 0.37 |
S01B05 | Ghost Wars | Syfy | 0.1 | 0.33 |
Bu Yazı Toplam 1308 Defa Okunmuştur.