3 Kasım 2017 Cuma günü yayınlanan yabancı dizi ve programların reyting sonuçları.
3 Kasım 2017 Cuma günü ABD ulusal kanallarında yayınlanan programların reyting sonuçları.
Saat |
Kanal |
Program |
18-49 |
İzleyici |
20:00 | ABC | Once Upon a Time | 0.5 | 2.36 |
CBS | MacGyver | 0.8 | 7.16 | |
CW | Crazy Ex-Girlfriend | 0.2 | 0.72 | |
FOX | Hell's Kitchen | 0.8 | 3.10 | |
NBC | Blindspot | 0.7 | 3.46 | |
20:30 | ||||
21:00 | ABC | Inhumans | 0.5 | 1.99 |
CBS | Hawaii Five-0 | 0.9 | 8.51 | |
CW | Jane the Virgin | 0.2 | 0.70 | |
FOX | The Exorcist | 0.5 | 1.54 | |
NBC | Dateline | 0.9 | 5.11 | |
21:30 | ||||
22:00 | ABC | 20/20 | 0.5 | 2.55 |
CBS | Blue Bloods | 0.9 | 9.09 | |
NBC | Dateline | 1.1 | 5.68 |
Kanal |
18-49 Yetişkinler Reyting/Yayın |
İzleyici (milyon) |
CBS | 0.9/4 | 8.25 |
ABC | 0.5/3 | 2.30 |
NBC | 0.9/4 | 4.75 |
FOX | 0.7/3 | 2.32 |
CW | 0.2/1 | 0.71 |
3 Kasım 2017 Cuma günü ABD ulusal kanallar ve kablo kanallarında yayınlanan yabancı dizilerin reyting sonuçları. Aşağıdaki sonuçlar resmi olarak kesinleşen son rakamlardır.
3 Kasım 2017 Cuma |
||||
Bölüm |
Program |
Kanal |
18-49
|
Toplam |
S08B06 | Blue Bloods | CBS | 0.9 | 9.27 |
S08B05 | Hawaii 5-0 | CBS | 0.9 | 8.63 |
S02B06 | MacGyver | CBS | 0.8 | 7.09 |
S03B02 | Blindspot | NBC | 0.7 | 3.50 |
S07B05 | Once Upon A Time | ABC | 0.5 | 2.29 |
S01B07 | Inhumans | ABC | 0.5 | 1.96 |
S02B05 | The Exorcist | FOX | 0.5 | 1.45 |
S04B04 | Jane the Virgin | CW | 0.2 | 0.69 |
S03B04 | Crazy Ex-Girlfriend | CW | 0.2 | 0.65 |
S04B06 | Z Nation | Syfy | 0.2 | 0.58 |
S01B03 | Superstition | Syfy | 0.1 | 0.40 |
Bu Yazı Toplam 1464 Defa Okunmuştur.