12 Kasım 2017 Pazar günü yayınlanan yabancı dizi ve programların reyting sonuçları.
12 Kasım 2017 Pazar günü ABD ulusal kanallarında yayınlanan programların reyting sonuçları.
Saat |
Kanal |
Program |
18-49 |
İzleyici |
19:00 | ABC | The Toy Box | 0.5 | 2.34 |
CBS | 60 Minutes | 1.2 | 11.03 | |
FOX | NFL Football | 5.0 | 15.18 | |
NBC | Football Night in America | 2.5 | 7.87 | |
19:30 | FOX | The OT | 3.0 | 8.43 |
20:00 | ABC | America's Funniest Home Videos | 1.0 | 5.22 |
CBS | Wisdom of the Crowd | 0.8 | 6.79 | |
FOX | The Simpsons | 1.9 | 4.76 | |
NBC | SNF Pregame | 4.2 | 13.55 | |
20:30 | FOX | Ghosted | 1.3 | 3.28 |
NBC | NFL Football | 5.5 | 17.15 | |
21:00 | ABC | Shark Tank | 0.9 | 4.34 |
CBS | NCIS: Los Angeles | 0.9 | 7.73 | |
FOX | Family Guy | 1.4 | 3.09 | |
NBC | NFL Football | |||
21:30 | FOX | The Last Man on Earth | 0.9 | 2.18 |
22:00 | ABC | Shark Tank | 0.8 | 3.63 |
CBS | Madam Secretary | 0.6 | 6.61 | |
NBC | NFL Football | 4.3 | 12.78 | |
22:30 |
Kanal |
18-49 Yetişkinler Reyting/Yayın |
İzleyici (milyon) |
CBS | 0.9/3 | 8.04 |
ABC | 0.8/3 | 3.86 |
NBC | 4.3/15 | 13.24 |
FOX | 2.3/8 | 6.15 |
12 Kasım 2017 Pazar günü ABD ulusal kanallar ve kablo kanallarında yayınlanan yabancı dizilerin reyting sonuçları. Aşağıdaki sonuçlar resmi olarak kesinleşen son rakamlardır.
12 Kasım 2017 Pazar |
||||
Bölüm |
Program |
Kanal |
18-49
|
Toplam |
S08B04 | The Walking Dead | AMC | 3.9 | 8.69 |
S29B06 | The Simpsons | FOX | 1.9 | 4.75 |
S16B06 | Family Guy | FOX | 1.4 | 3.11 |
S01B06 | Ghosted | FOX | 1.3 | 3.25 |
S09B07 | NCIS: Los Angeles | CBS | 0.9 | 7.86 |
S04B06 | Last Man on Earth | FOX | 0.9 | 2.18 |
S01B07 | Wisdom of the Crowd | CBS | 0.7 | 6.56 |
S04B06 | Madam Secretary | CBS | 0.6 | 6.63 |
S08B02 | Shameless | Showtime | 0.5 | 1.37 |
S02B09 | Vice Principals | HBO | 0.4 | 0.79 |
S03B09 | Outlander | Starz | 0.3 | 1.49 |
S09B07 | Curb Your Enthusiasm | HBO | 0.3 | 0.88 |
S02B05 | Good Behavior | TNT | 0.2 | 0.62 |
S01B02 | SMILF | Showtime | 0.2 | 0.55 |
S02B03 | The Girlfriend Experience | Starz | 0.1 | 0.35 |
S02B04 | The Girlfriend Experience | Starz | 0.1 | 0.33 |
S01B06 | White Famous | Showtime | 0.1 | 0.30 |
Bu Yazı Toplam 1427 Defa Okunmuştur.