12 Ocak 2018 Cuma günü yayınlanan yabancı dizi ve programların reyting sonuçları.
12 Ocak 2018 Cuma günü ABD ulusal kanallarında yayınlanan programların reyting sonuçları.
Saat |
Kanal |
Program |
18-49 |
İzleyici |
20:00 | ABC | Child Support | 0.8 | 4.12 |
CBS | MacGyver | 1.0 | 8.09 | |
CW | Crazy Ex-Girlfriend | 0.2 | 0.70 | |
FOX | Hell's Kitchen | 1.1 | 3.56 | |
NBC | Blindspot | 0.7 | 3.57 | |
20:30 | ||||
21:00 | ABC | Agents of SHIELD | 0.6 | 2.29 |
CBS | Hawaii Five-0 | 1.0 | 9.26 | |
CW | Penn and Teller (R) | 0.2 | 0.96 | |
FOX | 9-1-1 (R) | 0.6 | 2.25 | |
NBC | Taken | 0.5 | 2.76 | |
21:30 | ||||
22:00 | ABC | 20/20 | 0.7 | 3.26 |
CBS | Blue Bloods | 1.0 | 10.02 | |
NBC | Dateline | 0.8 | 4.25 |
Kanal |
18-49 Yetişkinler Reyting/Yayın |
İzleyici (milyon) |
CBS | 1.0/4 | 9.13 |
ABC | 0.7/3 | 3.23 |
NBC | 0.7/3 | 3.53 |
FOX | 0.8/3 | 2.90 |
CW | 0.2/1 | 0.83 |
12 Ocak 2018 Cuma günü ABD ulusal kanallar ve kablo kanallarında yayınlanan yabancı dizilerin reyting sonuçları. Aşağıdaki sonuçlar resmi olarak kesinleşen son rakamlardır.
12 Ocak 2018 Cuma |
||||
Bölüm |
Program |
Kanal |
18-49
|
Toplam |
S08B13 | Hawaii 5-0 | CBS | 1.1 | 9.38 |
S02B13 | MacGyver | CBS | 1.0 | 8.14 |
S08B12 | Blue Bloods | CBS | 1.0 | 10.17 |
S03B09 | Blindspot | NBC | 0.7 | 3.56 |
S05B07 | Agents of SHIELD | ABC | 0.6 | 2.31 |
S02B01 | Taken | NBC | 0.5 | 2.79 |
S03B09 | Crazy Ex-Girlfriend | CW | 0.2 | 0.66 |
Bu Yazı Toplam 2120 Defa Okunmuştur.