17 Ocak 2018 Çarşamba günü yayınlanan yabancı dizi ve programların reyting sonuçları.
17 Ocak 2018 Çarşamba günü ABD ulusal kanallarında yayınlanan programların reyting sonuçları.
Saat |
Kanal |
Program |
18-49 |
İzleyici |
20:00 | ABC | The Goldbergs | 1.7 | 6.47 |
CBS | The Amazing Race | 1.5 | 6.84 | |
CW | Riverdale | 0.5 | 1.45 | |
FOX | The X-Files | 1.1 | 3.94 | |
NBC | The Blacklist | 1.1 | 6.52 | |
20:30 | ABC | Speechless | 1.3 | 4.78 |
21:00 | ABC | Modern Family | 1.8 | 6.17 |
CBS | SEAL Team | 1.1 | 6.63 | |
CW | Dynasty | 0.2 | 0.70 | |
FOX | 9-1-1 | 1.8 | 6.16 | |
NBC | Law and Order : SVU | 1.4 | 6.63 | |
21:30 | ABC | American Housewife | 1.3 | 4.99 |
22:00 | ABC | Match Game | 0.8 | 3.34 |
CBS | Criminal Minds | 1.0 | 5.59 | |
NBC | Chicago PD | 1.4 | 6.63 |
Kanal |
18-49 Yetişkinler Reyting/Yayın |
İzleyici (milyon) |
CBS | 1.2/4 | 6.36 |
ABC | 1.3/5 | 4.85 |
NBC | 1.3/5 | 6.45 |
FOX | 1.4/5 | 5.05 |
CW | 0.4/2 | 1.05 |
17 Ocak 2018 Çarşamba günü ABD ulusal kanallar ve kablo kanallarında yayınlanan yabancı dizilerin reyting sonuçları. Aşağıdaki sonuçlar resmi olarak kesinleşen son rakamlardır.
17 Ocak 2018 Çarşamba |
||||
Bölüm |
Program |
Kanal |
18-49
|
Toplam |
S09B13 | Modern Family | ABC | 1.8 | 6.24 |
S01B03 | 911 | FOX | 1.8 | 6.21 |
S05B13 | The Goldbergs | ABC | 1.7 | 6.52 |
S05B12 | Chicago PD | NBC | 1.4 | 6.66 |
S19B11 | Law and Order SVU | NBC | 1.4 | 6.19 |
S02B13 | American Housewife | ABC | 1.3 | 5.00 |
S01B12 | Speechless | ABC | 1.3 | 4.81 |
S01B12 | SEAL Team | CBS | 1.1 | 6.67 |
S05B11 | The Blacklist | NBC | 1.1 | 6.49 |
S11B03 | The X-Files | FOX | 1.1 | 3.95 |
S13B12 | Criminal Minds | CBS | 1.0 | 5.63 |
S02B01 | American Crime Story | FX | 0.7 | 2.22 |
S05B09 | Vikings | History | 0.5 | 2.15 |
S02B10 | Riverdale | CW | 0.5 | 1.44 |
S01B04 | Grown-ish | Freeform | 0.4 | 0.90 |
S04B09 | The Librarians | TNT | 0.3 | 1.34 |
S03B02 | The Magicians | Syfy | 0.3 | 0.76 |
S01B07 | Knightfall | History | 0.2 | 1.11 |
S01B10 | Dynasty | CW | 0.2 | 0.63 |
S01B06 | Happy | Syfy | 0.2 | 0.62 |
S01B02 | Alone Together | Freeform | 0.2 | 0.37 |
Bu Yazı Toplam 2385 Defa Okunmuştur.